Исключительная функциональность
Модель GCC AR-24 обеспечивает оптимальное качество реза при скорости до 400 мм/с и усилии реза 250 г. Благодаря ширине реза до 60 см, плоттер подходит для самых разных задач.
| Модель | AR-24 |
| Метод резки | Roller-Type |
| Макс. ширина резки | 600 мм |
| Макс. длина резки | 50 м |
| Макс. ширина материала | 71.9 см |
| Число прижимных роликов | 3 |
| Допустимая толщина материала | 0.8 мм |
| Двигатель | Шаговый двигатель |
| Макс. давление | 250 г |
| Макс. скорость реза | 552 мм/с (21,7 кадра в секунду, в направлении 45 °) |
| Офсет | 0 ~ 1,0 мм (с увеличением 0,025 мм) |
| Буфер памяти | 32 МБ |
| Интерфейс | USB 2.0 (Full Speed), Serial (RS-232C) |
| Тип команды | HP-GL, HP-GL/2 |
| Механическое разрешение | 0.012 мм |
| Программное разрешение | 0.025 мм |
| Точность резки | ± 0,254 мм или ± 0,1% хода, в зависимости от того, что больше |
| Стабильность | ±0.1 мм |
|
Гарантированное отслеживание |
1 м |
| Автоматическая система выравнивания (AAS II) | N/A |
| Over Cut | N/A |
| Сглаживание кривых линий | Да |
| Configurable Origin | Да |
| Возможность тестирования | Да |
| Тангенциальный метод резки | N/A |
| Повтор | Да |
| Копирование | N/A |
| Диаметр ножа | 2.5 мм |
| Контрольная панель | 10 клавиш управления и 2 светодиода |
| Источник питания | Адаптер переменного тока, 24 В постоянного тока (1,67 А) |
| Потребляемая мощность | 65,5 Вт |
| Рабочая Температура | 15° C~30° C |
| Влажность | 25%~75% |
| Фото | Название | Цена | Заказать |
|
|
Пластмассовый держатель ножа диаметром 2,5 мм | - | |
|
|
Безопасный нож | - | |
|
|
Ножи | - | |
|
|
Марзан | - |

