Каландровые прессы DP-серии
Термопрессы для плоской и рулонной продукции
Мы доработали современное оборудование серии DP, добавив ряд оригинальных функций. Diferro удалось создать экономичное оборудование, которое служит долго, поставляется в разных конфигурациях и выполняет качественную отделку продукции на высоких скоростях.
Все оборудование укомплектовано мягкими бесшовными лентами промышленного класса (номекс 100 %), армированными кевларом для предотвращения деформации. Плановый срок службы ленты от 3 до 5 лет, в зависимости от загрузки. Чтобы исключить съезжание ленты в сторону, каландр оборудован механизмом автоматического центрирования. Для натяжения и центрирования ленты применен пневмопривод. В случае отказа компрессора и прекращения подачи воздуха оборудование будет остановлено с подачей сигнала оператору — во избежание серьезного повреждения ленты.
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- Общее управление оборудованием: скорость, температура и пр.
- Счетчик метража
- Программа на неделю
- Автоохлаждение
- Сенсорный экран для доступа к функциям
УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ И ПРИЕМКОЙ
Защитная бумага
- Подача: пневматическая тормозная система
- Приемка: автоподмотчик с ручной регулировкой
Бумага для цифровой печати
- Подача: тормозная система с ручной регулировкой
- Приемка: автоподмотчик с ручной регулировкой
Ткань в рулоне
- Подача: система натяжения с ручной регулировкой
- Приемка: автоподмотчик с ручной регулировкой
Изделие из ткани:
- Подача: ручная укладка на стол
- Приемка: с контролем мощности, с конвейерной ленты
DP SERIES
Модель | Диаметр барабана | Ширина барабана | Макс. раб. ширина | Рабочие показатели | Макс. точек на входе | Общ. мощность | Средн. энергопотребление | Сопротивление барабана | Мощность электропривода | Габариты (Площадь со столом) | Масса нетто | Габариты транспортной упаковки | |||
Ед. изм. | мм | мм | мм | м/мин | м/ч | м2/ч | А | кВт | кВт | кВт | кВт | см | кг | см | кг |
DP-18B500C | 500 | 1800 | 1700 | 3,30 | 198 | 356 | 89,47 | 34 | 22,1 | 31,5 | 1,5 | 300x320x150 | 2250 | 325x225x200 | 2480 |
DP-20B500C | 500 | 2000 | 1900 | 3,30 | 198 | 396 | 94,74 | 36 | 23,4 | 33,5 | 1,5 | 320x320x150 | 2500 | 345x225x200 | 2750 |
DP-22B500C | 500 | 2200 | 2100 | 3,30 | 198 | 436 | 107,89 | 41 | 26,65 | 38,5 | 1,5 | 340x320x150 | 2750 | 365x225x200 | 3000 |
DP-26B500C | 500 | 2600 | 2500 | 3,30 | 198 | 515 | 144,74 | 55 | 35,75 | 53 | 1,5 | 380x320x150 | 3250 | 405x225x200 | 3550 |
DP-33B500C | 500 | 3300 | 3200 | 3,30 | 198 | 653 | 200,00 | 76 | 49,4 | 73 | 2,2 | 450x320x150 | 4125 | 475x225x200 | 4500 |
DP-20B600C | 600 | 2000 | 1900 | 4,34 | 260,4 | 521 | 115,79 | 44 | 28,6 | 41,5 | 1,5 | 320x330x170 | 2900 | 345x235x220 | 3200 |
DP-22B600C | 600 | 2200 | 2100 | 4,34 | 260,4 | 573 | 118,42 | 45 | 29,25 | 43 | 1,5 | 340x330x170 | 3200 | 365x235x220 | 3500 |
DP-26B600C | 600 | 2600 | 2500 | 4,34 | 260,4 | 677 | 173,68 | 66 | 42,9 | 63 | 2,2 | 380x330x170 | 3770 | 405x235x220 | 4150 |
DP-33B600C | 600 | 3300 | 3200 | 4,34 | 260,4 | 859 | 226,32 | 86 | 55,9 | 83 | 2,2 | 450x330x170 | 4800 | 475x235x220 | 5300 |
DP-20B800C | 800 | 2000 | 1900 | 5,40 | 324 | 648 | 134,21 | 51 | 33,15 | 48 | 2,2 | 320x350x185 | 3550 | 345x255x235 | 3900 |
DP-22B800C | 800 | 2200 | 2100 | 5,40 | 324 | 713 | 147,37 | 56 | 36,4 | 53 | 2,2 | 340x350x185 | 3900 | 365x255x235 | 4300 |
DP-26B800C | 800 | 2600 | 2500 | 5,40 | 324 | 842 | 186,84 | 71 | 46,15 | 68 | 2,2 | 380x350x185 | 4620 | 405x255x235 | 5100 |
DP-33B800C | 800 | 3300 | 3200 | 5,40 | 324 | 1069 | 231,58 | 88 | 57,2 | 83 | 4 | 450x350x185 | 5850 | 475x255x235 | 6400 |
DP-20B1000C | 1000 | 2000 | 1900 | 6,50 | 390 | 780 | 186,84 | 71 | 46,15 | 68 | 2,2 | 320x370x200 | 4200 | 345x270x250 | 4600 |
DP-22B1000C | 1000 | 2200 | 2100 | 6,50 | 390 | 858 | 205,26 | 78 | 50,7 | 75 | 2,2 | 340x370x200 | 4630 | 365x270x250 | 5000 |
DP-26B1000C | 1000 | 2600 | 2500 | 6,50 | 390 | 1014 | 250,00 | 95 | 61,75 | 90 | 2,2 | 380x370x200 | 5450 | 405x270x250 | 5950 |
DP-33B1000C | 1000 | 3300 | 3200 | 6,50 | 390 | 1287 | 318,42 | 121 | 78,65 | 116 | 4 | 450x370x200 | 6900 | 475x270x250 | 7550 |





