Каландровые прессы DM-серии
Термопрессы DM-серии
Мы доработали модели новой серии DM, добавив ряд современных функций. Diferro удалось создать экономичное оборудование, которое служит долго, поставляется в разных конфигурациях и выполняет качественную отделку продукции на высоких скоростях.
ПОДАЮЩАЯ ЛЕНТА
Все оборудование укомплектовано мягкими бесшовными лентами промышленного класса (номекс 100 %), армированными кевларом для предотвращения деформации. Плановый срок службы ленты от 3 до 5 лет, в зависимости от загрузки. Чтобы исключить съезжание ленты в сторону, каландр оборудован механизмом автоматического центрирования. Для натяжения и центрирования ленты применен пневмопривод. В случае отказа компрессора и прекращения подачи воздуха оборудование будет остановлено с подачей сигнала оператору — во избежание серьезного повреждения ленты.
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- Общее управление оборудованием: скорость, температура и пр.
- Счетчик метража
- Программа на неделю
- Автоохлаждение
- Сенсорный экран для доступа к функциям
УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ И ПРИЕМКОЙ
Защитная бумага
- Подача: пневматическая тормозная система
- Приемка: автоподмотчик с ручной регулировкой
Бумага для цифровой печати
- Подача: пневматическая тормозная система
- Приемка: автоподмотчик с ручной регулировкой
Ткань в рулоне
- Подача: система натяжения с ручной регулировкой
- Приемка: автоподмотчик с ручной регулировкой
DM SERIES
Модель | Диаметр барабана | Ширина барабана | Макс. раб. ширина | Рабочие показатели | Макс. точек на входе | Общ. мощность | Средн. энергопотребление | Сопротивление барабана | Мощность электропривода | Габариты (Площадь со столом) | Масса нетто | Габариты транспортной упаковки | |||
Ед. изм | мм | мм | мм | м/мин | м/ч | м2/ч | А | кВт | кВт | кВт | кВт | см | кг | см | кг |
DM-20B600C | 600 | 2000 | 1900 | 4,34 | 260,4 | 521 | 115,79 | 44 | 28,6 | 41,5 | 1,5 | 315x200x155 | 3050 | 340x225x190 | 3355 |
DM-22B600C | 600 | 2200 | 2100 | 4,34 | 260,4 | 573 | 118,42 | 45 | 29,25 | 43 | 1,5 | 335x200x155 | 3350 | 360x225x190 | 3685 |
DM-26B600C | 600 | 2600 | 2500 | 4,34 | 260,4 | 677 | 173,68 | 66 | 42,9 | 63 | 2,2 | 375x200x155 | 3830 | 400x225x190 | 4213 |
DM-33B600C | 600 | 3300 | 3200 | 4,34 | 260,4 | 859 | 226,32 | 86 | 55,9 | 83 | 2,2 | 445x200x155 | 4950 | 470x225x190 | 5445 |
DM-20B800C | 800 | 2000 | 1900 | 5,40 | 324 | 648 | 134,21 | 51 | 33,15 | 48 | 2,2 | 315x200x170 | 3700 | 340x225x205 | 4070 |
DM-22B800C | 800 | 2200 | 2100 | 5,40 | 324 | 713 | 147,37 | 56 | 36,4 | 53 | 2,2 | 335x200x170 | 4050 | 360x225x205 | 4455 |
DM-26B800C | 800 | 2600 | 2500 | 5,40 | 324 | 842 | 186,84 | 71 | 46,15 | 68 | 2,2 | 375x200x170 | 4770 | 400x225x205 | 5247 |
DM-33B800C | 800 | 3300 | 3200 | 5,40 | 324 | 1069 | 231,58 | 88 | 57,2 | 83 | 4 | 445x200x170 | 6000 | 470x225x205 | 6600 |
DM-20B1000C | 1000 | 2000 | 1900 | 6,50 | 390 | 780 | 186,84 | 71 | 46,15 | 68 | 2,2 | 315x200x185 | 4350 | 340x225x225 | 4785 |
DM-22B1000C | 1000 | 2200 | 2100 | 6,50 | 390 | 858 | 205,26 | 78 | 50,7 | 75 | 2,2 | 335x200x185 | 4780 | 360x225x225 | 5258 |
DM-26B1000C | 1000 | 2600 | 2500 | 6,50 | 390 | 1014 | 250,00 | 95 | 61,75 | 90 | 2,2 | 375x200x185 | 5600 | 400x225x225 | 6160 |
DM-33B1000C | 1000 | 3300 | 3200 | 6,50 | 390 | 1287 | 318,42 | 121 | 78,65 | 116 | 4 | 445x200x185 | 7050 | 470x225x225 | 7755 |

